El bloque de fusibles de cuchilla ST fue diseñado con terminales de sujeción para cumplir con las prácticas recomendadas de ABYC y está construido con componentes de cobre estañado para mejorar la conductividad y reducir las temperaturas de funcionamiento. Una cubierta opcional protege las superficies conductoras de cortocircuitos accidentales, etiqueta cada circuito y almacena fusibles de repuesto.
El bloque de fusibles de cuchilla ST es ideal para usar como subpanel en el sistema de distribución de CC. Esto resuelve el problema del uso de paneles de disyuntores grandes y costosos como protección de circuitos electrónicos y otros circuitos derivados. En la mayoría de los paneles de disyuntores se utiliza un disyuntor y un fusible en línea para proteger los dispositivos electrónicos. Al utilizar en su lugar el bloque de fusibles de cuchilla ST de Blue Sea Systems como subpanel, se pueden utilizar fusibles más apropiados para la electrónica, eliminando la necesidad de fusibles en línea y utilizando solo una posición en el panel. Esto reduce el tamaño del panel necesario y reduce el costo general del sistema.
Montaje de término de 4 circuitos con cubierta | Montaje de término de 4 circuitos con cubierta y neg | 4 circuitos con cubierta | 8 circuitos con cubierta | 4-Circ H20 con cubierta manual | 4-Circ H20 con cubierta giratoria | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | 5023 | 5024 | 5045 | 5046 | 5056 | 5056100 |
Número de circuitos | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Voltaje máximo | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC |
Amperaje máximo | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 25A por circuito/ 80A por bloque | 25A por circuito/ 80A por bloque |
Montaje del terminal de la batería | ✓ | ✓ | ||||
Autobús terrestre | ✓ | |||||
Incluye funda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fuente común | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protección de ingreso | IP66 – protegido contra potentes chorros de agua | IP66 – protegido contra potentes chorros de agua | ||||
Encendido protegido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
6-Circ Ind con cubierta | 6-Circ Ind Sin cubierta | 6 circuitos con cubierta y neg | 6-Circ Sin cubierta con Neg | 6 circuitos con cubierta | 6-Círculo Sin Cobertura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | 5035 | 5037 | 5025 | 5030 | 5028 | 5033 |
Número de circuitos | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voltaje máximo | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC |
Amperaje máximo | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque |
Incluye puentes de bloque de terminales | ✓ | ✓ | ||||
Autobús terrestre | ✓ | ✓ | ||||
Incluye funda | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fuente común | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fuente independiente | Independiente: los circuitos se pueden puentear para que sean una fuente común | Independiente: los circuitos se pueden puentear para que sean una fuente común |
12 circuitos con cubierta y negativo | 12 circuitos sin cubierta con neg. | 12 circuitos con cubierta | 12 circuitos sin cubierta | División de 12 circuitos con cubierta y neg | |
---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | 5026 | 5031 | 5029 | 5034 | 5032 |
Número de circuitos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Voltaje máximo | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC | 32 VCC |
Amperaje máximo | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque | 30A por circuito/ 100A por bloque |
Autobús dividido | Proporciona dos grupos aislados de seis circuitos. | ||||
Autobús terrestre | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Incluye funda | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fuente común | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fuente independiente | ✓ |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmópolis etos lobortis.
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido usando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesco | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmópolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!